Bebidas
| AGUA DESTILADA | 0% Brix |
| BEBIDAS ACIDAS | 12 – 20% Brix |
| BEBIDAS CARBONATADAS | 5 – 15% Brix |
| JUGOS DE FRUTA CONCENTRADA | 41 – 68% Brix |
| JUGOS DE FRUTA | 12 – 17% Brix |
| UVAS Y VINOS | 14 – 19% Brix |
| ACIDO LÁCTICO | 12 – 22% Brix |
| LECHE | 6 – 17% Brix |
| NECTARES | 16 – 23% Brix |
| JUGO DE TOMATE | 4 – 9% Brix |
Frutas
| AGUA DESTILADA | 0% Brix | |
| MANZANAS | 11 – 18% Brix | |
| UVAS | 7 – 24% Brix | |
| NARANJAS Y PERAS | 4 – 13% Brix | |
| FRESAS | 6 – 12% Brix | |
| TOMATES | 3 – 6% Brix | |
| PURE DE TOMATE | 14 – 17% Brix |
Alimentos
| AGUA DESTILADA | 0% Brix |
| FRUTAS ENLATADAS | 14 – 29% Brix |
| LECHE CONDENSADA | 52 – 68% Brix |
| PONCHE DE HUEVOS | 45 – 50% Brix |
| PASTA DE HARINA, MERMELADAS Y JALEAS. | 60 – 70% Brix |
| MIEL | 58 – 92% Brix |
| BEBIDAS AZUCARADAS | 58 – 80% Brix |
| MAYONESA | 5 – 10% Brix |
| ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE PALMA | 70 – 75% Brix |
| ACEITE DE PARAFINA | 55 – 60% Brix |
| LECHE DE SOYA | 4 – 13% Brix |
| SALSA PARA CARNES Y SALSA DE TOMATE | 28 – 38% Brix |
| LEVADURA | 3 – 8% Brix |
Industria
| AGUA DESTILADA | 0% Brix |
| ACEITE PARA CORTE, ACEITE PARA ENFRIAMIENTO | 0 – 9% Brix |
| EMULSIONES | 0 – 8% Brix |
| ACEITE SOLUBLE | 0 – 20% Brix |
TABLA CONVERSION – DENSIDAD – BRIX – INDICE DE REFRACCION
| DENSIDAD 20°C | BRIX %20°C | INDICE REFRACCIÓN nD 20°C |
| 1.00000 | 0 | 1.33000 |
| 1.00965 | 5 | 1.34026 |
| 1.03998 | 10 | 1.34782 |
| 1.06104 | 15 | 1.35568 |
| 1.08287 | 20 | 1.36384 |
| 1.10551 | 25 | 1.37233 |
| 1.11898 | 30 | 1.38115 |
| 1.15331 | 35 | 1.39032 |
| 1.17853 | 40 | 1.39986 |
| 1.20467 | 45 | 1.40987 |
| 1.23174 | 50 | 1.42009 |
| 1.25976 | 55 | 1.43080 |
| 1.28873 | 60 | 1.44193 |
| 1.31866 | 65 | 1.45348 |
| 1.34956 | 70 | 1.46546 |
| 1.38141 | 75 | 1.47787 |
| 1.41421 | 80 | 1.49071 |
| 1.44794 | 85 | 1.50398 |
| 1.48259 | 90 | |
| 1.51814 | 95 | |
| Esta información está basada en la Tabla 109 de la NBS Circular 440 | Esta información está basada en la XVI Cesión de ICUMSA en el año 1.974 |
MEDICION DE LA CALIDAD DE LAS FRUTAS Y LOS VEGETALES CON EL REFRACTOMETRO (% Sacarosa / Grados Brix)
| FRUTAS | POBRE | PROMEDIO | BUENO | EXCELENTE |
| MANZANAS | 6 | 10 | 14 | 18 |
| AGUACATES | 4 | 6 | 8 | 10 |
| BANANOS | 8 | 10 | 12 | 14 |
| MELONES | 8 | 12 | 14 | 16 |
| CASABA | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CEREZAS | 6 | 8 | 14 | 16 |
| COCOS | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UVAS | 8 | 12 | 16 | 20 |
| POMELOS | 6 | 10 | 14 | 18 |
| HONEYDEW | 8 | 10 | 12 | 14 |
| KUMQUAT | 4 | 6 | 8 | 10 |
| LIMONES | 4 | 6 | 8 | 12 |
| LIMAS | 4 | 6 | 10 | 12 |
| MANGOS | 4 | 6 | 10 | 14 |
| NARANJAS | 6 | 10 | 16 | 20 |
| PAPAYAS | 6 | 10 | 18 | 22 |
| MELOCOTONES | 6 | 10 | 14 | 18 |
| PERAS | 6 | 10 | 12 | 14 |
| PIÑAS | 12 | 14 | 20 | 22 |
| PASAS | 60 | 70 | 75 | 80 |
| FRAMBUESAS | 6 | 8 | 12 | 14 |
| FRESAS | 6 | 10 | 14 | 16 |
| TOMATES | 4 | 6 | 8 | 12 |
| SANDIAS | 8 | 12 | 14 | 16 |
| GRAMINEAS | POBRE | PROMEDIO | BUENO | EXCELENTE |
| ALFALFA | 4 | 8 | 16 | 22 |
| GRANOS | 6 | 10 | 14 | 18 |
| SORGO | 6 | 10 | 22 | 30 |
| HORTALIZAS | POBRE | PROMEDIO | BUENO | EXCELENTE |
| ESPÁRRAGOS | 2 | 4 | 6 | 8 |
| REMOLACHA | 6 | 8 | 10 | 12 |
| PIMIENTOS | 4 | 6 | 8 | 12 |
| BRÓCOLI | 6 | 8 | 10 | 12 |
| REPOLLO | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ZANAHORIA | 4 | 6 | 12 | 18 |
| COLIFLOR | 4 | 6 | 8 | 10 |
| APIO | 4 | 6 | 10 | 12 |
| TALLO DE MAÍZ | 4 | 8 | 14 | 20 |
| MAÍZ TIERNO | 6 | 10 | 18 | 24 |
| ARVEJAS | 4 | 6 | 10 | 12 |
| ENDIBIA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ARVEJA INGLESA | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ESCAROLA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ARVEJA DE CAMPO | 4 | 6 | 10 | 12 |
| FRIJOL VERDE | 4 | 6 | 8 | 10 |
| PIMIENTA PICANTE | 4 | 6 | 8 | 10 |
| RÁBANOS | 6 | 8 | 10 | 12 |
| LECHUGA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| CEBOLLA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| PEREJIL | 4 | 6 | 8 | 10 |
| CACAHUETES | 4 | 6 | 8 | 10 |
| PAPA | 3 | 5 | 7 | 8 |
| PAPA ROJA | 3 | 5 | 7 | <> |